| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
79005FS. Reseller |
| Reseller | No. de pieza | Fabricante Electrónico | Descripción Electrónicos | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Master Electronics | CGB-38-79005S | TE Connectivity | Electromechanical Relay 120VAC 10A DPDT (61.1x45.2)mm Socket Time Delay Relay RoHS : Not Compliant |
| 198 | |
| 79005 | TE Connectivity | RoHS : Compliant |
| 4 | ||
| 2-1579005-1 | TE Connectivity | Basi C Hand Tool Grip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HW-05-20-F-D-790-055 | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| R-7900-5 | TE Connectivity | Thick Film Resistors - Smd Probes - Rtd RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 5-1879005-6 | TE Connectivity | 3520 510K 5% MOQ Reduction RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 154179-0059-MS | ITT Interconnect Solutions | M83513/25-F02NP RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 5-1879005-4 | TE Connectivity | 3520 360K 5% MOQ Reduction RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 6-1879005-7 | TE Connectivity | 3520 4M3 5% MOQ Reduction RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 6-1879005-1 | TE Connectivity | 3520 1M3 5% MOQ Reduction RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 154179-0058-MS | ITT Interconnect Solutions | M83513/25-F02NN RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 0438790058 | Molex | Conn Power HDR 10 POS 4.2mm Press Fit ST Thru-Hole 10 Terminal 1 Port Mini-Fit® BMI Tray RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 2-1879005-7 | TE Connectivity | 3520 1K1 5% MOQ Reduction RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 04-0979-0055 | TE Connectivity | PT9510-0150-221-1110 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SGE2250279005000C0500 | OMRON Industrial Automation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | ZW-03-11-T-S-790-055 | Samtec Inc | Board Stackers & Spacers, Pin Header, 20.07 mm, 3 Contacts, Solder, 1 Rows, 2.54 mm, ZW Series - Bulk (Alt: ZW-03-11-T-S-790-055) RoHS : Compliant |
| 0 | |
| MAL205790054E3 | Vishay Intertechnologies | - Boxed Product (Development Kits) (Alt: MAL205790054E3) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ASP-198790-05 | Samtec Inc | - Bulk (Alt: ASP-198790-05) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 50-57-9005 | Molex | Connector Housing, Receptacle, 5 Contacts, 1 Row, 2.54 mm, 70066 Series, Polyester, SL, Black - Bulk (Alt: 0050579005) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 229779-0057 | Molex | - Tape and Reel (Alt: 2297790057) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EB790-05-500 | Amphenol Corporation | B41231A828M62 - Bulk (Alt: EB790-05-500) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MAL205790055E3 | Vishay Intertechnologies | 220?F 400V 30x35 85?C 12000h - Boxed Product (Development Kits) (Alt: MAL205790055E3) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EB790-05-000 | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: EB790-05-000) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 229779-0053 | Molex | - Tape and Reel (Alt: 2297790053) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 04-0979-0051 | TE Connectivity | PT9420-0400-121-1110 - Bag (Alt: 04-0979-0051) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 229779-0050 | Molex | - Tape and Reel (Alt: 2297790050) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 229779-0051 | Molex | - Tape and Reel (Alt: 2297790051) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 229779-0058 | Molex | - Tape and Reel (Alt: 2297790058) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 43879-0055 | Molex | - Trays (Alt: 0438790055) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 1579005-1 | TE Connectivity | - Bulk (Alt: 1579005-1) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | 50-57-9005 | Molex | Connector, Rcpt, 5Pos, 1Row, 2.54Mm; |Molex 50-57-9005 (Alternate Part Number: 800753629622 RoHS : Compliant |
| 8,903 | |
| ZW-03-11-T-S-790-055 | Samtec Inc | Conn Stack Brd, 2.54Mm, 3Pos, Hdr; |Samtec, Inc. ZW-03-11-T-S-790-055 RoHS : Compliant |
| 357 | ||
| 779005-01 | NI | Digital Module, C Series, Ni-9411, 6 I/P; |Ni/emerson 779005-01 RoHS : Compliant |
| 13 | ||
| 79005200 | Lapp Group | Heavy Duty Base, 1 Lever, Size Hb6; Heavy Duty Connector Type:Base, Surface Mount; Connector Body Material:Aluminum Alloy Body; Locking Type:1 Lever; Rectangular Shell Size:Hb6; Product Range:Epic Hb Series Rohs Compliant: Yes |Lapp 79005200 RoHS : Compliant |
| 10 | ||
| R-7900-5 | TE Connectivity | Thick Film Resistors - Smd Probes - Rtd; |Te Connectivity R-7900-5 RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 79005400 | Lapp Group | Heavy Duty Base, 1 Lever, Size Hb6; |Lapp 79005400 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 43879-0056 | Molex | Mini-Fit Cpi Hdr For Or .094Pcb 6Ckt Gol; |Molex 43879-0056 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 50-57-9005 | Molex | Connector, Rcpt, 5Pos, 1Row, 2.54Mm; |Molex 50-57-9005 (Alternate Part Number: 800753629622 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 279-0050-S | Staco Energy Products Co | Dial Plate Rohs Compliant: Yes |Staco Energy Products 279-0050-S RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 43879-0055 | Molex | Mini-Fit Cpi Hdr For .094Pcb 4Ckt Gold |Molex 43879-0055 RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 2-1579005-1 | TE Connectivity | Basic Hand Tool Grip, Short, C; |Te Connectivity Amp 2-1579005-1 RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| T12-7900-540 | Spacecraft Components Corp | Size 8 Socket Contact Crimp Gold Plate; |Spacecraft Components T12-7900-540 RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| MAL205790054E3 | Vishay Intertechnologies | Capacitor,150Uf,400Vdc,20-% Tol,20+% Tol; |Vishay MAL205790054E3 RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 21348700C79005 | HARTING Technology Group | Cbl Assy, Harting 21348700C79005; |Harting 21348700C79005 RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| MAL205790055E3 | Vishay Intertechnologies | Capacitor,220Uf,400Vdc,20-% Tol,20+% Tol; |Vishay MAL205790055E3 RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
![]() RS | 0279005.V | Littelfuse Inc | MICRO FUSE, VERY FAST-ACTING, RADIAL LEADS, CLEAR CAP, 125V, 5A, 279 SERIES RoHS : Compliant |
| 5 | |
| 7000-51001-7900500 | Murrelektronik GmbH | M12 MALE / M12 MALE SHIELDED X-COD. GIGABIT, PUR 4X2XAWG26 SHIELDED GN UL/CSA 5M RoHS : Compliant |
| 3 | ||
| 6ES79005DA000XA0 | Siemens | CABLE POWER US VERSION,3M ; 13.22 |
| 2 | ||
| 279-0050-S | Staco Energy Products Co | CONTROL DIAL |
| 1 | ||
| 79005 | Burkert Fluid Control Systems | SOLENOID VALVE, SERVO ASSIST, 0142-B-20,0-AA-PV-KM26-024/56-05 *, 142 SERIES |
| 0 | ||
| 279005 | Burkert Fluid Control Systems | 27900514 |
| 0 | ||
| 79005400 | Lapp Group | H-B 6 SGRH M32 ZW. BOX MOUNT BASE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 43879-0056 | Molex | MINI-FIT CPI HDR FOR .094PCB 6CKT GOLD; 43879 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 229779-0057 | Woodhead Molex | PLUG-IN BRIDGE, 10.55MM LENGTH, 3MM WIDTH, 23MM HEIGHT, RED |
| 0 | ||
| 229779-0053 | Woodhead Molex | PLUG-IN BRIDGE, 20.50MM LENGTH, 5.35MM WIDTH, 38.90MM HEIGHT, RED |
| 0 | ||
| 229779-0050 | Woodhead Molex | PLUG-IN BRIDGE, 17.80MM LENGTH, 4MM WIDTH, 36.30MM HEIGHT, RED |
| 0 | ||
| 229779-0051 | Woodhead Molex | PLUG-IN BRIDGE, 37.80MM LENGTH, 4MM WIDTH, 36.30MM HEIGHT, RED |
| 0 | ||
| 21348700C79005 | HARTING Technology Group | M12 A-CODE SINGLE ENDED, OVERMOLD ASSEMBLY, 12PIN, ANGLED FEMALE, PVC GREY, 0.5 |
| 0 | ||
| 21348500C79005 | HARTING Technology Group | M12 SINGLE ENDED, OVERMOLD ASSEMBLY, 12PIN, STRAIGHT FEMALE, PVC GREY, 0.5M |
| 0 | ||
| 7014-19161-9790050 | Murrelektronik GmbH | CORDSET, M12, MALE FLANGE PLUG A CODED FRONT MOUNT F&B, PP-WIRES 12X0,14 0.5M |
| 0 | ||
![]() Bisco Industries | 50-57-9005 | Molex | RoHS : Compliant | 1 | ||
![]() Sager | ZW-03-11-T-S-790-055 | Samtec Inc | Board to Board & Mezzanine Connectors Flexible Board Stacking Header, 0.100 Pitch RoHS : Compliant |
| 357 | |
| 2-1579005-1 | TE Connectivity | Other Tools BASIC TOOL CSV SHORT RoHS : Compliant | 0 | |||
| 7-1579005-8 | TE Connectivity | Other Tools BATTERY MODIFICATION | 0 | |||
| ASP-198790-05 | Samtec Inc | Samtec CUSTOM | 0 | |||
| 0438790058 | Molex | Headers & Wire Housings MINI-FIT CPI HDR 02X05 VT 30AU RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 0279005.V | Littelfuse Inc | FUSE 125V V/FA MICRO FUSE RAD 5A RoHS : Compliant | 0 | |||
| 04-0979-0055 | TE Connectivity | Linear Displacement Sensors CET-PT9 SERIES TO 550 - CHTW RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 0379005300 | Qnity Laird | EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding TWT,STR,BF,PSA,CM | 0 | |||
| 04-0979-0051 | TE Connectivity | PT9420-0400-121-1110 |
| 0 | ||
| 1301790050 | Molex | Cable Mounting & Accessories RETAINER FOR SPRING .250''' | 0 | |||
| 04-0979-0056 | TE Connectivity | PT9510-0100-111-1110 |
| 0 | ||
| 8-1579005-9 | TE Connectivity | TE Connectivity POSIT. F. 3- 1579001-5 | 0 | |||
| 2297790057 | Molex | Molex PI ACC PLG IN BRDGE |
| 0 | ||
| 2297790056 | Molex | Molex PI ACC PLG IN BRDGE |
| 0 | ||
| HW-10-12-F-D-790-055 | Samtec Inc | Board to Board & Mezzanine Connectors RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() TME | 43879-0058 | Molex | Connector: wire-board; male; data; Inom: 8A; 600V; PIN: 10; shrouded RoHS : Compliant |
| 1,306 | |
| 43879-0056 | Molex | Connector: wire-board; male; data; Inom: 8A; PIN: 6; shrouded; 4.2mm RoHS : Compliant |
| 430 | ||
| 79005600 | Lapp Group | Enclosure for connectors: HDC; size H-B 6; with latch; straight RoHS : Compliant |
| 9 | ||
| 7000-51151-7900500 | Murrelektronik GmbH | Cable: for sensors; PIN: 8; M12 female straight,RJ45 plug; 5m |
| 0 | ||
| 21348700C79005 | HARTING Technology Group | Connector: M12; plug; PIN: 12; female; industrial; angled 90°; 0.5m |
| 0 | ||
| 7000-51204-7900500 | Murrelektronik GmbH | Cable: for sensors; PIN: 8; M12 male angled,RJ45 plug; 5m; 60VDC |
| 0 | ||
| 1349790050 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | 1349790050 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 7000-51021-7900500 | Murrelektronik GmbH | Cable: for sensors; PIN: 8; M12 male angled; 5m; 60VDC; 50VAC; 500mA RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 7000-51071-7900500 | Murrelektronik GmbH | Cable: for sensors; PIN: 8; M12 male angled,M12 female straight |
| 0 | ||
| 8-1579005-4 | TE Connectivity | Tool: positioner |
| 0 | ||
| 7000-21021-7900500 | Murrelektronik GmbH | Cable: for sensors; PIN: 8; M12 male angled; 5m; plug; 60VDC; 50VAC RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 1296790050 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | Cable: for sensors; M12,M8; PIN: 4; male; shielded,straight; plug RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 21348500C79005 | HARTING Technology Group | Connector: M12; plug; PIN: 12; female; industrial; straight; cables |
| 0 | ||
| 7000-74311-7900550 | Murrelektronik GmbH | Patch cord; Cat 6; RJ45 plug,both sides; 5.5m; stranded; Cu; PUR RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 3107900500 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | Cable: for sensors; M12; female; shielded,straight; 4A; PUR RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() ComSIT USA | MAL205790059E3 | Vishay Intertechnologies | Electronic Component RoHS : Compliant | 7,200 | ||
TA79005S![]() | Toshiba America Electronic Components | OUTPUT CURRENT OF 1AMP, THREE-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS Fixed Negative Standard Regulator, 5V, BIPolar, PSFM3 RoHS : Not Compliant | 216 | |||
![]() Interstate Connecting Components | 50-57-9005 | Molex | SL CRP HSG A SR NP 5CKT RoHS : Compliant |
| 865 | |
| 229779-0057 | Molex | PI ACC PLG IN BRDGE DIN RAIL TB PUSH |
| 150 | ||
| 790-050PD-3P3MS | Glenair Inc | RoHS : Compliant | 0 | |||
| 5-1879005-6 | TE Connectivity | 3520 510K 5% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 5-1879005-4 | TE Connectivity | 3520 360K 5% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 790-053PH-66MT | Glenair Inc | 0 | ||||
| 6-1879005-7 | TE Connectivity | 3520 4M3 5% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 6-1879005-1 | TE Connectivity | 3520 1M3 5% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 2-1879005-7 | TE Connectivity | 3520 1K1 5% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 04-0979-0055 | TE Connectivity | PT9510-0150-221-1110 RoHS : Compliant | 0 | |||
| 790-055PH-36P2MNA | Glenair Inc | MICRO CRIMP (79) | 0 | |||
| 04-0979-0051 | TE Connectivity | PT9420-0400-121-1110 | 0 | |||
| 2-1879005-3 | TE Connectivity | 3520 510R 5% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 2-1879005-0 | TE Connectivity | 3520 240R 5% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 1879005-7 | TE Connectivity | 3520 11R 5% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() PEI Genesis | 7108779-005 REV D | ITT Interconnect Solutions |
| 0 | ||
| 194-007-9005 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
![]() Powell Electronics | 1-1879005-0 | TE Connectivity | Resistors RoHS : Compliant |
| 2,640 | |
| ZW-03-11-T-S-790-055 | Samtec Inc | Flexible Board Stacking Header, 0.100" P RoHS : Compliant |
| 236 | ||
| 1579005-1 | TE Connectivity | Tools |
| 14 | ||
| 2-1579005-1 | TE Connectivity | Tools RoHS : Compliant |
| 12 | ||
| 3-1579005-4 | TE Connectivity | Connectors |
| 11 | ||
| 5-1579005-2 | TE Connectivity | Connectors |
| 8 | ||
| 2-1579005-2 | TE Connectivity | Tools |
| 5 | ||
| R-7900-5 | TE Connectivity | SENSOR R-7900-5 |
| 3 | ||
| 8-1579005-4 | TE Connectivity | Connectors |
| 1 | ||
![]() Chip 1 Exchange | 121-0479-005 | INSTOCK | 3 | |||
| 790-05173-01 | INSTOCK | 1 | ||||
![]() Avnet Abacus | 50579005 | Molex | Conn Housing RCP 5 POS 254mm Crimp ST Bag (Alt: 50579005) RoHS : Compliant | 0 | ||
| 50579005 | Molex | Conn Housing RCP 5 POS 254mm Crimp ST Bag (Alt: 50579005) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 438790056 | Molex | Conn Wire to Board HDR 6 POS 42mm Solder ST ThruHole Tray (Alt: 438790056) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 438790056 | Molex | Conn Wire to Board HDR 6 POS 42mm Solder ST ThruHole Tray (Alt: 438790056) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 1579005-1 | TE Connectivity | FEDER ERGOHZ (Alt: 1579005-1) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| 1579005-1 | TE Connectivity | FEDER ERGOHZ (Alt: 1579005-1) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 438790055 | Molex | Conn Power HDR 4 POS 42mm Solder ST ThruHole 4 Terminal 1 Port Tray (Alt: 438790055) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 438790055 | Molex | Conn Power HDR 4 POS 42mm Solder ST ThruHole 4 Terminal 1 Port Tray (Alt: 438790055) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 73-779-005 | Advanced Energy Industries Inc | Rack with 5 Relay Modules Advanced Energy Artesyn iHP LCM4000 Series Intelligent Transfer Switch (Alt: 73-779-005) | 0 | |||
| 7-1579005-8 | TE Connectivity | (Alt: 7-1579005-8) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| 4-1879005-4 | TE Connectivity | (Alt: 4-1879005-4) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 3-1579005-7 | TE Connectivity | (Alt: 3-1579005-7) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 1-1879005-5 | TE Connectivity | SMD Chip Resistor 62 Ohm 5 1 W 2512 6332 Metric Thick Film Power (Alt: 1-1879005-5) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MAL205790054E3 | Vishay Intertechnologies | (Alt: MAL205790054E3) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MAL205790055E3 | Vishay Intertechnologies | (Alt: MAL205790055E3) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | 0050579005 | Molex | Connector Housing, Receptacle, 5 Contacts, 1 Row, 2.54 mm, 70066 Series, Polyester, SL, Black (Alt: 0050579005) RoHS : Compliant | 0 | ||
![]() Component Electronics, Inc | 50-57-9005 | Molex | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 1,200 | |
| 0050579005 | Molex | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 1,200 | ||
| 2222-037-90056 | Vishay BCcomponents | IN STOCK SHIP TODAY | 267 | |||
![]() EBV Elektronik | ACPL-7900-500E | Broadcom Limited | OptoCoupler 1CH 8Pin PDIP SMD TR (Alt: ACPL-7900-500E) RoHS : Compliant | 1,000 | ||
![]() FDH Electronics | 50-57-9005 | HEILIND | Placeholder | 35 | ||
![]() Vyrian | ACPL-7900-500E | Broadcom Limited | RoHS : Compliant | 7,552 |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |