| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
CRT20-1003JB Reseller |
| Reseller | No. de pieza | Fabricante Electrónico | Descripción Electrónicos | Price | Qty. BuyNow | |
![]() TME | CRT01F7F0820 | Viking Technology | Resistor: thick film; 82Ω; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | |
| CRT01F7F1054 | Viking Technology | Resistor: thick film; 1.05MΩ; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| CRT01F7F10R5 | Viking Technology | Resistor: thick film; 10.5Ω; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| CRT01F7F1180 | Viking Technology | Resistor: thick film; 118Ω; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| CRT01F7F1301 | Viking Technology | Resistor: thick film; 1.3kΩ; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| CRT01F7F1504 | Viking Technology | Resistor: thick film; 1.5MΩ; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C |
| 0 | ||
| CRT01F7F1874 | Viking Technology | Resistor: thick film; 1.87MΩ; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| CRT01F7F1914 | Viking Technology | Resistor: thick film; 1.91MΩ; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| CRT01F7F19R6 | Viking Technology | Resistor: thick film; 19.6Ω; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| CRT01F7F2152 | Viking Technology | Resistor: thick film; 21.5kΩ; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| CRT01F7F3002 | Viking Technology | Resistor: thick film; 30kΩ; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| CRT01F7F3741 | Viking Technology | Resistor: thick film; 3.74kΩ; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| CRT01F7F3903 | Viking Technology | Resistor: thick film; 390kΩ; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| CRT01F7F4222 | Viking Technology | Resistor: thick film; 42.2kΩ; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
| CRT01F7F4303 | Viking Technology | Resistor: thick film; 430kΩ; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | CRT0603-BY-1002ELF | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: CRT0603-BY-1002ELF) RoHS : Compliant |
| 110,000 | |
| CRT0402-FZ-1001GLF | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: CRT0402-FZ-1001GLF) RoHS : Not Compliant |
| 40,000 | ||
| CRT0402-FZ-4021GLF | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: CRT0402-FZ-4021GLF) RoHS : Not Compliant |
| 40,000 | ||
| CRT0402-FZ-1002GLF | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: CRT0402-FZ-1002GLF) RoHS : Not Compliant |
| 40,000 | ||
| CRT0603-BY-10R0ELF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor, 10 ohm, ? 0.1%, 100 mW, 0603 [1608 Metric], Thin Film, Precision - Tape and Reel (Alt: CRT0603-BY-10R0ELF) RoHS : Compliant |
| 25,000 | ||
| CRT0603-BY-1003ELF | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: CRT0603-BY-1003ELF) RoHS : Compliant |
| 25,000 | ||
| CRT0603-BY-6982ELF | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: CRT0603-BY-6982ELF) RoHS : Compliant |
| 20,000 | ||
| CRT0603-BY-5621ELF | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: CRT0603-BY-5621ELF) RoHS : Not Compliant |
| 20,000 | ||
| CRT0603-FY-1001ELF | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: CRT0603-FY-1001ELF) RoHS : Not Compliant |
| 20,000 | ||
| CRT0603-BY-5361ELF | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: CRT0603-BY-5361ELF) RoHS : Compliant |
| 15,000 | ||
| CRT0603-BY-3242ELF | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: CRT0603-BY-3242ELF) RoHS : Not Compliant |
| 15,000 | ||
| CRT0402-BY-1003GLF | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: CRT0402-BY-1003GLF) RoHS : Compliant |
| 10,000 | ||
| CRT0603-PV-1002ELF | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: CRT0603-PV-1002ELF) RoHS : Not Compliant |
| 10,000 | ||
| CRT1206-BY-6983ELF | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: CRT1206-BY-6983ELF) RoHS : Not Compliant |
| 5,000 | ||
| C056T103K1X5CRTR | KEMET Corporation | Multilayer Ceramic Capacitor, 0.01 uF, 100 V, ? 10%, Radial Leaded, BX, 5.08 mm, 4.83 mm, 2.29 mm - Custom Tape W/Leader (Alt: M39014/01-1535VTR) RoHS : Not Compliant |
| 164 | ||
![]() Newark | CRT0805-BY-1004ELF | Bourns Inc | Res, 1M, 0.1%, 0.1W, 0805, Thin Film; |Bourns, Inc. CRT0805-BY-1004ELF RoHS : Compliant |
| 5,000 | |
| CRT0805-BY-1004ELF | Bourns Inc | Res, 1M, 0.1%, 0.1W, 0805, Thin Film; |Bourns, Inc. CRT0805-BY-1004ELF RoHS : Compliant |
| 4,849 | ||
| CRT0805-BY-1004ELF | Bourns Inc | Res, 1M, 0.1%, 0.1W, 0805, Thin Film; |Bourns, Inc. CRT0805-BY-1004ELF RoHS : Compliant |
| 4,849 | ||
| CRT0805-FZ-1002ELF | Bourns Inc | Res, 10K, 1%, 0.1W, 0805, Thin Film; |Bourns, Inc. CRT0805-FZ-1002ELF RoHS : Compliant |
| 3,820 | ||
| CRT0805-FZ-1002ELF | Bourns Inc | Res, 10K, 1%, 0.1W, 0805, Thin Film; |Bourns, Inc. CRT0805-FZ-1002ELF RoHS : Compliant |
| 3,820 | ||
| CRT0603-FY-2001ELF | Bourns Inc | Res, 2K, 1%, 0.1W, 0603, Thin Film; |Bourns, Inc. CRT0603-FY-2001ELF RoHS : Compliant |
| 2,350 | ||
| CRT0603-FY-2001ELF | Bourns Inc | Res, 2K, 1%, 0.1W, 0603, Thin Film; |Bourns, Inc. CRT0603-FY-2001ELF RoHS : Compliant |
| 2,350 | ||
| LT1206CR#TRPBF | Analog Devices Inc | Op-Amp, 60Mhz, -40 To 85Deg C, To-263-7; |Analog Devices, Inc. LT1206CR#TRPBF RoHS : Compliant |
| 1,220 | ||
| LT1206CR#TRPBF | Analog Devices Inc | Op-Amp, 60Mhz, -40 To 85Deg C, To-263-7; |Analog Devices, Inc. LT1206CR#TRPBF RoHS : Compliant |
| 1,220 | ||
| ADCR-T02R7SB205MB | Abracon Corporation | Supercap, 2F, 2.7V, Radial; |Abracon ADCR-T02R7SB205MB RoHS : Compliant |
| 983 | ||
| CRTW38 | Crescent / H.K. Porter Tools | Micrometer,3/8"dr, trq Wrnch 50-250 In/Lb; |Crescent CRTW38 RoHS : Not Compliant |
| 513 | ||
| ADCR-T02R7SA105MB | Abracon Corporation | Supercap, 1F, 2.7V, Radial; |Abracon ADCR-T02R7SA105MB RoHS : Compliant |
| 205 | ||
| LT1513CR#TRPBF | Analog Devices Inc | Battery Charger, Lead Acid/Li-Ion, 2A; |Analog Devices, Inc. LT1513CR#TRPBF RoHS : Compliant |
| 16 | ||
| LT1513CR#TRPBF | Analog Devices Inc | Battery Charger, Lead Acid/Li-Ion, 2A; |Analog Devices, Inc. LT1513CR#TRPBF RoHS : Compliant |
| 16 | ||
| CRT1-AD04 | OMRON Industrial Automation | I/O Modules Controllers Accessories; |Omron Industrial Automation CRT1-AD04 RoHS : Not Compliant |
| 10 | ||
![]() Analog Devices Inc | LT1513-2CR#TRPBF | Analog Devices Inc | SEPIC Const- or Progmable-C/Co RoHS : Compliant |
| 1,500 | |
| MAX31820MCR+T | Analog Devices Inc | AMBIENT TEMPERATURE SENSOR T&R RoHS : Compliant |
| 804 | ||
| LT1371HVCR#TRPBF | Analog Devices Inc | 500kHz Hi Eff 3A Sw Reg RoHS : Compliant |
| 750 | ||
| LT1506CR#TRPBF | Analog Devices Inc | 4.5A, 500kHz Buck Sw Reg RoHS : Compliant |
| 750 | ||
| MAX31820PARMCR+T | Analog Devices Inc | AMBIENT TEMP SENSOR PARA POWER RoHS : Compliant |
| 668 | ||
| LT1371CR#TRPBF | Analog Devices Inc | 500kHz Hi Eff 3A Sw Reg RoHS : Compliant |
| 384 | ||
| LT1374CR#TRPBF | Analog Devices Inc | 4.5A, 500kHz Buck Sw Reg RoHS : Compliant |
| 224 | ||
| LT1370CR#TRPBF | Analog Devices Inc | 500kHz Hi Eff 6A Sw Reg RoHS : Compliant |
| 145 | ||
| LT1206CR#TRPBF | Analog Devices Inc | 250mA/60MHz C F Amp RoHS : Compliant |
| 117 | ||
| LT1076CR#TRPBF | Analog Devices Inc | Buck Sw Reg RoHS : Compliant |
| 48 | ||
| LT1374HVCR#TRPBF | Analog Devices Inc | 4.5A, 500kHz Buck Sw Reg RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| LT1370HVCR#TRPBF | Analog Devices Inc | 500kHz Hi Eff 6A Sw Reg RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| LT1959CR#TRPBF | Analog Devices Inc | 4.5A, 500kHz Buck Sw Reg RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| LT1076HVCR#TRPBF | Analog Devices Inc | Buck Sw Reg RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| LT1210CR#TRPBF | Analog Devices Inc | 1.1A, 35MHz C F Amp RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() RS | CRT0805-BY-10R0ELF | Bourns Inc | CRT0805 THIN FILM RESISTOR,10 OHMS, PWR-RTG 0.1 W, TOL 0.1%,SMT,0805 RoHS : Compliant |
| 5,000 | |
| CRT0603-BY-1003ELF | Bourns Inc | CRT0603 THIN FILM RESISTOR,100 KILOHMS, PWR-RTG 0.1 W, TOL 0.1%,SMT,0603 RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
| CRT0805-BY-1002ELF | Bourns Inc | CRT0805 THIN FILM RESISTOR,10 KILOHMS, PWR-RTG 0.1 W, TOL 0.1%,SMT,0805 RoHS : Compliant |
| 2,400 | ||
| TCRT1000 | Vishay Siliconix | TCRT1000, THROUGH HOLE REFLECTIVE OPTICAL SENSOR, PHOTOTRANSISTOR OUTPUT |
| 704 | ||
| DXG-ACC-RTBATT | Eaton Cutler-Hammer | REAL-TIME CLOCK (RTC) BACKUP BATTERY FOR DG1 VARIABLE FREQUENCY DRIVES |
| 27 | ||
| 2908662 (MACX MCR-TS-I-OLP) | Phoenix Contact | SIGNAL CONDITIONER;TRANSDUCER;MACX MCR-TS-I-OLP |
| 20 | ||
| SA2C-RTD-3-100-A-1M | Omega Engineering | RTD'S, RTD SURFACE PROBES |
| 6 | ||
| CRT1-ID16 (CRT1ID16) | OMRON Industrial Automation | SLAVE UNIT INPUT MODULE 2-TIER SCREW TERMINAL BLOCK, 16 NPN IN, CRT1 SERIES |
| 3 | ||
| CRT1-ID16-1 (CRT1ID161) | OMRON Industrial Automation | 16 PNP DC INPUTS |
| 3 | ||
| PCRT1 | Panduit Corp | PATCH CORD REMOVAL TOOL |
| 2 | ||
| CRT-16 | Mencom Corporation | CABLE GLAND, PG16 CONCENTRIC, CABLE GLAND, 0.236 - 0.63 |
| 2 | ||
| XCRT315 | Telemechanique Sensors | LIMIT SWITCH, POLYESTER ENCLOSURE STAINLESS STEEL ROLLER |
| 2 | ||
| XCRT115EX | Telemechanique Sensors | LIMIT SWITCH 240 VAC 10 AMP |
| 1 | ||
| 2814388 (MCR-TTL-RS232-E) | Phoenix Contact | CIRCULAR CONNECTOR SOFTWARE ADAPTER CABLE MCR-TTL SERIES |
| 1 | ||
| 2811828 (MACX MCR-T-UIREL-UP-SP) | Phoenix Contact | SIGNAL ISOLATOR;TEMPERATURE TRANSDUCER;MACX MCR-T-UIREL-UP-SP |
| 1 | ||
![]() Microchip Technology Inc | MSCGLQ25X120CRTBL3NG | Microchip Technology Inc | CC7523, Projected EOL: 2051-09-15 RoHS : Compliant |
| 0 | |
![]() Rochester Electronics | AD1582CRTZ-REEL7![]() | Analog Devices Inc | Three Terminal Voltage Reference, 1 Output, 2.5V, BIPolar, PDSO3 RoHS : Compliant |
| 10,244 | |
AD1585CRT-REEL7![]() | Analog Devices Inc | IC VOL REF Series Fixed 5V 5mA SOT-23-3 T/R RoHS : Not Compliant |
| 27,372 | ||
| ISL6381CRTZ | Intersil Corporation | IC VOLT REG 1 OUT 250mV - 3.04V 40-QFN Tube RoHS : Compliant |
| 44 | ||
ISL6529CR-T![]() | Intersil Corporation | IC VOLT REG Fixed, Controller Step-Down (Buck) Synchronous (1), Linear (LDO) (1) 2 OUT 4.5V, 10.8V - 5.5V, 13.2V 16-QFN T/R RoHS : Not Compliant |
| 6,000 | ||
ISL6532ACR-T![]() | Intersil Corporation | Specialized Power Management Memory, DDR/DDR2 Regulator 28-QFN T/R RoHS : Not Compliant |
| 2,400 | ||
ISL6563CR-T![]() | Intersil Corporation | IC VOLT REG 1 OUT 800mV - 1.85V 24-QFN T/R RoHS : Not Compliant |
| 6,000 | ||
| CRT5057P | SMSC | Display Controller, MOS, PDIP40 RoHS : Not Compliant |
| 119 | ||
| CRT8002B-020P | SMSC | CRT Video Attributes Controller Video Generator |
| 59 | ||
| CRT8002BP | SMSC | Memory Circuit, MOS, PDIP28 RoHS : Not Compliant |
| 33 | ||
| CRT8002C-003P | SMSC | CRT Video Attributes Controller Video Generator |
| 316 | ||
| CRT9006-135 | SMSC | Consumer IC, MOS, CDIP24 RoHS : Not Compliant |
| 18 | ||
| CRT9007 | SMSC | Video Processor RoHS : Not Compliant |
| 494 | ||
| CRT9007A2P | SMSC | Video Processor RoHS : Not Compliant |
| 1,589 | ||
| CRT9007CP | SMSC | Video Processor RoHS : Not Compliant |
| 644 | ||
| CRT9153-040P | SMSC | Enhanced Video Terminal Logoc Controller RoHS : Not Compliant |
| 460 | ||
![]() Sager | CRT1-AD04 | OMRON Electronic Components | I/O Connectors 4 Analog Inputs |
| 0 | |
| CRT1-ID32S | OMRON Electronic Components | I/O Modules 32 In NPN Econ | 0 | |||
| CRT1-VID32ML | OMRON Electronic Components | I/O Connectors 32 In NPN MIL |
| 0 | ||
| CRTL10A28V4M9-B | CW Industries | ROCKER UNSEALED / SP ROCKER, LIGHTED, 28V, / BLK CURV HOUS, GREEN ACT | 0 | |||
| CRTL110A12V3M9 | CW Industries | ROCKER UNSEALED / DP ROCKER, LIGHTED, 12V, / BLK CURV HOUS, AMBER ACT | 0 | |||
| CRTP44A4M9 | CW Industries | ROCKER UNSEALED / DP ROCKER, NON-LIGHTED, / BLK CURV HOUS, GREEN ACT | 0 | |||
| CRT1-ID16 | OMRON Electronic Components | I/O Modules 16 NPN DC Inputs |
| 0 | ||
| CRT1-OD16SY | OMRON Electronic Components | I/O Connectors 16 Out NPN Econ |
| 0 | ||
| CRT1-VID08S-1 | OMRON Electronic Components | I/O Connectors 8 In PNP Vert Econ | 0 | |||
| CRTL10A250VG4M9 | CW Industries | ROCKER UNSEALED / SP ROCKER, LIGHTED, 250VG / BLK CURV HOUS., GREEN ACT | 0 | |||
| CRTL110A12V4M9 | CW Industries | ROCKER UNSEALED / DP ROCKER, LIGHTED, 12V, / BLK CURV HOUS, GREEN ACT | 0 | |||
| CRTL111A250VG4B | CW Industries | Rocker Switches DP ROCKER, LIGHTED, 250V BLK CURV HOUS, W/BARRIER |
| 0 | ||
| CRTL111H125V1M9 | CW Industries | ROCKER UNSEALED / DP ROCKER, LIGHTED, 125V, / BLK CURV HOUS, RED ACT. | 0 | |||
| CRTP22A9M9 | CW Industries | Rocker Switches DP RKR, NON-LIGHTED BLK/BLK |
| 0 | ||
| CRTP33A7M9 | CW Industries | ROCKER UNSEALED / DP ROCKER, NON-LIGHTED, / BLK CURV HOUS, WHITE ACT | 0 | |||
![]() Ameya Holding Limited | KTD1624-C-RTF/P | KEC | 24,000 | |||
DAC60508MCRTER![]() | Texas Instruments | RoHS : Compliant | 18,175 | |||
DAC60508MCRTET![]() | Texas Instruments | RoHS : Compliant | 9,460 | |||
DAC60508ZCRTER![]() | Texas Instruments | RoHS : Compliant | 7,385 | |||
| LT1206CR#TR | Analog Devices Inc | IC OPAMP CFA 60MHZ DDPAK-7 RoHS : Not Compliant | 1,178 | |||
| CRTT056N06N | Wuxi China Resources Huajing Microelectronics Co | 750 | ||||
| ISL6353CRTZ-T | Renesas Electronics Corporation | IC REG CTRLR DDR 1OUT 40TQFN RoHS : Compliant | 203 | |||
| LT1371CR#TRPBF | Analog Devices Inc | IC REG MULTI CONFIG ADJ 3A D2PAK RoHS : Compliant | 141 | |||
| LT1506CR#TRPBF | Analog Devices Inc | IC REG BUCK ADJ 4.5A D2PAK RoHS : Compliant | 25 | |||
![]() ComSIT USA | PG05FSESCRTKH | KEC | SINGLE LINE TVS DIODE FOR ESD PROTECTION IN PORTABLE ELECTRONICS Trans Voltage Suppressor Diode RoHS : Compliant | 29,110 | ||
| QTLP670CRTRCATR2 | Fairchild Semiconductor Corporation | Electronic Component RoHS : Compliant | 5,410 | |||
| CRT0805BY10R0ELF | Bourns Inc | THIN FILM PRECISION CHIP RESISTOR Fixed Resistor, Thin Film, 0.125W, 10ohm, 150V, 0.1% +/-Tol, 25ppm/Cel, Surface Mount, 0805 RoHS : Compliant | 5,000 | |||
| ISL6537ACRTR5160 | Intersil Corporation | Electronic Component RoHS : Not Compliant | 3,900 | |||
| ISL6614CRT | Intersil Corporation | DUAL ADVANCED SYNCHRONOUS RECTIFIED BUCK MOSFET DRIVER WITH PROTECTION FEATURE Half Bridge Based MOSFET Driver, 3A, PQCC16 RoHS : Not Compliant | 3,485 | |||
| BC848CRTKP | KEC | Small Signal Bipolar Transistor RoHS : Compliant | 2,231 | |||
| AD1582CRT | Analog Devices Inc | 2.5 V MICROPOWER, PRECISION SERIES MODE VOLTAGE REFERENCE Three Terminal Voltage Reference, 1 Output, 2.5V, BIPolar, PDSO3 RoHS : Not Compliant | 535 | |||
| QTLP670CRTR | Opto 22 | SUPER BRIGHT PLCC-2 SURFACE MOUNT LED LAMP Single Color LED, Red, Water Clear, 2.4mm RoHS : Not Compliant | 375 | |||
| CRT8002 | SMSC | Electronic Component RoHS : Not Compliant | 16 | |||
![]() Interstate Connecting Components | BECRTVF09 | Amphenol PCD | 0 | |||
| VPT02FI16-10P-CRT39-VO | ITT Interconnect Solutions | VPT02FI16-10P-CRT39-VO ITT PN: 000747310 | 0 | |||
| BECRTVB19 | Amphenol PCD | 0 | ||||
| BECRTVW09 | Amphenol PCD | 0 | ||||
| BECRTVZN17 | Amphenol PCD | SS LANYARD BLK ZN NI SZ17 CAP | 0 | |||
| BECRTVZN19 | Amphenol PCD | CAP, TV, CIRC. SQ FLNG RECEPT | 0 | |||
| CIR06A14S-6P-CR-T245-VO | ITT Interconnect Solutions | 0 | ||||
| BECRTVW21 | Amphenol PCD | 0 | ||||
| BECRTVB09 | Amphenol PCD | 0 | ||||
| BECRTVF23 | Amphenol PCD | 0 | ||||
| BECRTVW17 | Amphenol PCD | 0 | ||||
| BECRTVZN25 | Amphenol PCD | 0 | ||||
| BECRTVF25 | Amphenol PCD | 0 | ||||
| BECRTVZN09 | Amphenol PCD | 0 | ||||
| BECRTVB13 | Amphenol PCD | 0 | ||||
![]() NexGen Digital | CRT04027681BRE | Chip Technologies Inc | 23,603 | |||
| CRT04021152BRE | Chip Technologies Inc | 20,000 | ||||
| CRT04021691BRE | Chip Technologies Inc | 19,904 | ||||
| CRT04022551BRE | Chip Technologies Inc | 9,710 | ||||
| CRT04021822BRE | Chip Technologies Inc | 5,318 | ||||
| CRT060340R2BRE | Chip Technologies Inc | 4,873 | ||||
| CRT06031430BRE | Chip Technologies Inc | 4,784 | ||||
| CRT04024421BRE | Chip Technologies Inc | 3,798 | ||||
| TCRT1000 | Vishay Huntington | 535 | ||||
![]() PEI Genesis | VPT02FI16-10P-CRT39-VO | ITT Interconnect Solutions |
| 0 | ||
| FRVPT06E16-8S-CRT108-SR-TP | ITT Interconnect Solutions |
| 0 | |||
| VPT02FI16-12P-CRT108-C9 | ITT Interconnect Solutions |
| 0 | |||
| BECRTVW11 | Amphenol Socapex |
| 0 | |||
| SMP-MSLD-PCR-T | Amphenol RF |
| 0 | |||
| BECRTVZN23 | Amphenol Socapex |
| 0 | |||
| CIR06RV-22-14S-CR-T34-0T9 | ITT Interconnect Solutions |
| 0 | |||
| CIR06R-20-27S-CR-T12 | ITT Interconnect Solutions |
| 0 | |||
| VPT02FI16-12P-CRT39-VO | ITT Interconnect Solutions |
| 0 | |||
| SMP-MSFD-PCR-T | Amphenol RF |
| 0 | |||
![]() Powell Electronics | CS-BNC-RT | Neutrik USA Inc | Cable stripper for Neutrik rear Twist BN |
| 6 | |
| 2CRTK | Hammond Manufacturing | S2MCS-CRT MOUNTING KIT MOD RoHS : Compliant |
| 2 | ||
![]() Chip 1 Exchange | CRT0603-BY-2612#LF | Bourns Inc | INSTOCK | 8,289 | ||
| CRT0603-BY-1002ELF | Bourns Inc | INSTOCK RoHS : Compliant | 3,367 | |||
| TCRT1000 | INSTOCK | 920 | ||||
| CRT92C07 | SMSC | INSTOCK RoHS : Not Compliant | 298 | |||
| CRT0603FZ10R0ELF | Bourns Inc | INSTOCK | 290 | |||
| SCRTYN804 | Philips Semiconductors | INSTOCK | 181 | |||
| F1252P3750CR-T | TAIYO YUDEN | INSTOCK | 100 | |||
| CRT1206-BY-1004ELF | Bourns Inc | INSTOCK RoHS : Compliant | 90 | |||
![]() Avnet Abacus | CRT0603-BY-1003ELF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 100 kohm 01 100 mW 0603 1608 Metric Thin Film Precision - Tape and Reel (Alt: CRT0603-BY-1003ELF) RoHS : Compliant | 10,000 | ||
| CRT0805-BY-1001ELF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 1 kOhm 01 125 mW 0805 2012 Metric Thin Film Precision - Tape and Reel (Alt: CRT0805-BY-1001ELF) RoHS : Compliant | 5,000 | |||
| CRT0603-FZ-1003ELF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 100 kOhm 1 100 mW 0603 1608 Metric Thin Film Precision - Tape and Reel (Alt: CRT0603-FZ-1003ELF) RoHS : Compliant | 5,000 | |||
| CRT1206-BY-10R0ELF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 10 ohm 01 250 mW 1206 3216 Metric Thin Film Precision - Tape and Reel (Alt: CRT1206-BY-10R0ELF) RoHS : Compliant | 5,000 | |||
| CRT0402-BW-1000GLF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 100 Ohm 01 63 mW 0402 1005 Metric Thin Film Precision - Tape and Reel (Alt: CRT0402-BW-1000GLF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRT0402-BX-2002GLF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 20 kOhm 01 63 mW 0402 1005 Metric Thin Film Precision - Tape and Reel (Alt: CRT0402-BX-2002GLF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRT0402-BY-1503GLF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 150 kOhm 01 63 mW 0402 1005 Metric Thin Film Precision - Tape and Reel (Alt: CRT0402-BY-1503GLF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRT0402-FZ-2002GLF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 20 kOhm 1 63 mW 0402 1005 Metric Thin Film Precision - Tape and Reel (Alt: CRT0402-FZ-2002GLF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRT0603-BY-1102ELF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 11 kOhm 01 100 mW 0603 1608 Metric Thin Film Precision - Tape and Reel (Alt: CRT0603-BY-1102ELF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRT0603-DY-6491ELF | Bourns Inc | ResThinFilm 0603 6k49 05 100mW TC25 - Tape and Reel (Alt: CRT0603-DY-6491ELF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRT0805-BX-2801ELF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 28 kOhm 01 125 mW 0805 2012 Metric Thin Film Precision - Tape and Reel (Alt: CRT0805-BX-2801ELF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRT0805-BY-1401ELF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 14 kOhm 01 125 mW 0805 2012 Metric Thin Film Precision - Tape and Reel (Alt: CRT0805-BY-1401ELF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRT0805-BY-20R0ELF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 20 Ohm 01 125 mW 0805 2012 Metric Thin Film Precision - Tape and Reel (Alt: CRT0805-BY-20R0ELF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRT0805-BZ-6R98ELF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 698 Ohm 01 125 mW 0805 2012 Metric Thin Film Precision - Tape and Reel (Alt: CRT0805-BZ-6R98ELF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRT0805-CY-1000ELF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 100 Ohm 025 125 mW 0805 2012 Metric Thin Film Precision - Tape and Reel (Alt: CRT0805-CY-1000ELF) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | SI1012CR-T1-GE3 | Vishay Intertechnologies | (Alt: SI1012CR-T1-GE3) RoHS : Compliant |
| 0 | |
| TCRT5000L | Vishay Intertechnologies | (Alt: TCRT5000L) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TCRT1000 | Vishay Intertechnologies | (Alt: TCRT1000) RoHS : Compliant | 0 | |||
| TCRT1010S | Vishay Intertechnologies | Photo interrupter Transmissive Phototransistor 4-Pin SIP Bulk (Alt: TCRT1010S) RoHS : Compliant | 0 | |||
| USBC2USBCRT6FB-C | Amphenol Corporation | (Alt: USBC2USBCRT6FB-C) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Silica | ISL6353CRTZ | Renesas Electronics Corporation | (Alt: ISL6353CRTZ) RoHS : Compliant | 0 | ||
| TW8835-LA2-CRT | Renesas Electronics Corporation | (Alt: TW8835-LA2-CRT) RoHS : Compliant | 0 | |||
| TW8824-TA1-CRT | Renesas Electronics Corporation | (Alt: TW8824-TA1-CRT) RoHS : Compliant | 0 | |||
| TW9912-NA3-CRT | Renesas Electronics Corporation | (Alt: TW9912-NA3-CRT) RoHS : Compliant | 0 | |||
| TW8819-NA2-CRT | Renesas Electronics Corporation | (Alt: TW8819-NA2-CRT) RoHS : Compliant | 0 | |||
| ISL58797CRTZ-T13 | Renesas Electronics Corporation | (Alt: ISL58797CRTZ-T13) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Braemac Americas-Symmetry | ADCR-T02R7SA305MB | Abracon Corporation | RoHS : Compliant |
| 0 | |
| EC7AW18-72D05-ECRT | Cincon Electronics Corporation | Enclosed Chassis Mount DC-DC Converter Module RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ADCR-T02R7SA105MB | Abracon Corporation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ADCR-T02R7SB205MB | Abracon Corporation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EC7BW18-72S15-ECRT | Cincon Electronics Corporation | RAILWAY LOW POWER DC-DC RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EC7AW18-72D05-ECRTP | Cincon Electronics Corporation | Enclosed Chassis Mount DC-DC Converter Module RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EC7AW18-72D15-ECRTP | Cincon Electronics Corporation | Enclosed Chassis Mount DC-DC Converter Module RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ADCR-T02R7SA705MB | Abracon Corporation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EC7AW18-72S12-ECRT | Cincon Electronics Corporation | Enclosed Chassis Mount DC-DC Converter Module RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EC7BW18-72S05-ECRT | Cincon Electronics Corporation | RAILWAY LOW POWER DC-DC RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ADCR-T02R7SA605MB | Abracon Corporation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
