| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
MPHLS- Reseller |
| Reseller | No. de pieza | Fabricante Electrónico | Descripción Electrónicos | Price | Qty. BuyNow | |
![]() TME | ASMPH-0603-1R5M-T![]() | Abracon Corporation | SMD; 0603; 1.5uH; Ioper: 500mA; R: 230mΩ; ±20%; Isat: 500mA; 0.8mm RoHS : Compliant |
| 232,000 | |
| CL31A226MPHNNNE | SAMSUNG | Capacitor: ceramic; 22uF; 10V; X5R; ±20%; SMD; 1206 |
| 8,208 | ||
ASFLMPHC-100.000MHZ-LR-T![]() | Abracon Corporation | Oscillator; 100MHz; SMD; 5x3.2mm; 15pF; ±50ppm; -40÷85°C RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
ASMPH-0603-R33M-T![]() | Abracon Corporation | SMD; 0603; 330nH; Ioper: 1.2A; R: 130mΩ; ±20%; 1.75x0.95x0.95mm RoHS : Compliant |
| 4,000 | ||
ASMPH-0806-1R5M-T![]() | Abracon Corporation | Inductor: wire; SMD; 0806; 1.5uH; R: 110mΩ; ±20%; 2.3x1.8x1mm; 700mA RoHS : Compliant |
| 3,000 | ||
DMPH6050SK3-13![]() | Diodes Incorporated | Transistor: P-MOSFET; unipolar; -60V; -6A; Idm: -40A; 3.8W; TO252 RoHS : Compliant |
| 147 | ||
| AXS3MPH | Amphenol Corporation | Connector: XLR; socket; male; audio video; AXS; 15A; 133V; PIN: 3 |
| 80 | ||
| 7411MPH3ZQE22 | Littelfuse Inc | Switch: toggle; DP3T; ON-ON-ON; Leads: for soldering; 7000; brass RoHS : Compliant |
| 22 | ||
| 1597D3MPH | Hammond Manufacturing | Front panel; 1597; transparent |
| 8 | ||
| 1597D6MPH | Hammond Manufacturing | Front panel; 1597; light grey |
| 4 | ||
| ACJM-PHR | Amphenol Corporation | Connector: Jack 6,3mm; socket; female; audio video; mono; ways: 2 RoHS : Compliant |
| 1 | ||
| DMPH6250SQ-13 | Diodes Incorporated | Transistor: P-MOSFET; unipolar; -60V; -1.5A; Idm: -13A; 1.62W; SOT23 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ACJM-PHOP-1 | Amphenol Corporation | Connector: Jack 6,3mm; socket; female; audio video; mono; ways: 2 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| DMPH4023SK3-13 | Diodes Incorporated | Transistor: P-MOSFET; unipolar; -40V; -35A; Idm: -70A; 3.6W; TO252 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| DMPH4015SK3-13 | Diodes Incorporated | Transistor: P-MOSFET; unipolar; -40V; -10A; Idm: -100A; 3.3W; TO252 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | CL31A476MPHNNNE![]() | Samsung Electro-Mechanics | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 47 uF, 10 V, 1206 [3216 Metric], ? 20%, X5R, CL Series, 3.2 mm - Tape and Reel (Alt: CL31A476MPHNNNE) RoHS : Compliant |
| 106,000 | |
ASMPH-0603-R47M-T![]() | Abracon Corporation | Power Inductor (SMD), 470 nH, ? 20%, 1.1 A, Shielded, 1.2 A, 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm - Tape and Reel (Alt: ASMPH-0603-R47M-T) RoHS : Compliant |
| 12,000 | ||
ASMPH-0603-1R5M-T![]() | Abracon Corporation | Power Inductor (SMD), 1.5 uH, ? 20%, 900 mA, Shielded, 500 mA, 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm - Tape and Reel (Alt: ASMPH-0603-1R5M-T) RoHS : Compliant |
| 4,000 | ||
| G12L0C-P06MPH0-0000 | ODU-USA Inc | Miniature Circular Connector Receptacle 6 Position PIN Contact Straight - Bulk (Alt: G12L0C-P06MPH0-0000) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| G82KHC-P06MPH0-0000 | ODU-USA Inc | - Bulk (Alt: G82KHC-P06MPH0-0000) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S11F1C-P02MPH0-4000 | ODU-USA Inc | - Bulk (Alt: S11F1C-P02MPH0-4000) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S11F1C-P03MPH0-4500 | ODU-USA Inc | - Bulk (Alt: S11F1C-P03MPH0-4500) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S11M07-P03MPH9-6550 | ODU-USA Inc | - Bulk (Alt: S11M07-P03MPH9-6550) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| S11M08-P02MPH0-6560 | ODU-USA Inc | - Bulk (Alt: S11M08-P02MPH0-6560) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| S11M0C-P02MPH0-52C0 | ODU-USA Inc | - Bulk (Alt: S11M0C-P02MPH0-52C0) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| S11MA8-P03MPH9-6550 | ODU-USA Inc | - Bulk (Alt: S11MA8-P03MPH9-6550) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| S11MAC-P02MPH0-3970 | ODU-USA Inc | - Bulk (Alt: S11MAC-P02MPH0-3970) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| S11MAC-P02MPH0-5220 | ODU-USA Inc | - Bulk (Alt: S11MAC-P02MPH0-5220) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| S11MC7-P02MPH0-5260 | ODU-USA Inc | - Bulk (Alt: S11MC7-P02MPH0-5260) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| S11MC7-P02MPH0-6520 | ODU-USA Inc | - Bulk (Alt: S11MC7-P02MPH0-6520) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | MPHS03W3F750JT5E | SPC Multicomp | Hs03 1/3W 1Percentage 75R T/R 5000; |Multicomp Pro MPHS03W3F750JT5E RoHS : Compliant |
| 20,000 | |
| MPHS05W2F1002T5E | SPC Multicomp | Hs05 1/2W 1Percentage 10K T/R 5000; |Multicomp Pro MPHS05W2F1002T5E RoHS : Compliant |
| 20,000 | ||
| MPHS03W3F390JT5E | SPC Multicomp | Hs03 1/3W 1Percentage 39R T/R 5000; |Multicomp Pro MPHS03W3F390JT5E RoHS : Compliant |
| 20,000 | ||
| MPHS0607F5100T5E | SPC Multicomp | Hs06 3/4W-S 1Percentage 510R T/R 5000; |Multicomp Pro MPHS0607F5100T5E RoHS : Compliant |
| 20,000 | ||
| MPHS05W2F1501T5E | SPC Multicomp | Hs05 1/2W 1Percentage 1.5K T/R 5000; |Multicomp Pro MPHS05W2F1501T5E RoHS : Compliant |
| 19,880 | ||
| MPHS0607F220JT5E | SPC Multicomp | Hs06 3/4W-S 1Percentage 22R T/R 5000; |Multicomp Pro MPHS0607F220JT5E RoHS : Compliant |
| 19,830 | ||
| MPHS02W5F7500TCE | SPC Multicomp | Hs02 1/5W 1Percentage 750R T/R 10000; |Multicomp Pro MPHS02W5F7500TCE RoHS : Compliant |
| 10,000 | ||
| MPHS02W5F330KTCE | SPC Multicomp | Hs02 1/5W 1Percentage 3.3R T/R 10000; |Multicomp Pro MPHS02W5F330KTCE RoHS : Compliant |
| 10,000 | ||
| MPHS05W2F470JT5E | SPC Multicomp | Hs05 1/2W 1Percentage 47R T/R 5000; |Multicomp Pro MPHS05W2F470JT5E RoHS : Compliant |
| 4,950 | ||
| SSK01-MPH-254-A7 | Same Sky | Conn, Header, 7Pos, 1Row, 2.54Mm, Th; |Same Sky SSK01-MPH-254-A7 RoHS : Compliant |
| 4,800 | ||
| MPHKE16H-S-DC5V-2A-L1 | SPC Multicomp | Power Relay, Dpst-No, 20A, 5Vdc, Th; |Multicomp Pro MPHKE16H-S-DC5V-2A-L1 RoHS : Compliant |
| 494 | ||
| MPHKE3L-S-DC5V-A-L2 | SPC Multicomp | Power Relay, Spst-No, 16A, 5Vdc, Th; |Multicomp Pro MPHKE3L-S-DC5V-A-L2 RoHS : Compliant |
| 481 | ||
| MPHKE6L-S-DC5V-A-L2 | SPC Multicomp | Power Relay, Spst-No, 16A, 5Vdc, Th; |Multicomp Pro MPHKE6L-S-DC5V-A-L2 RoHS : Compliant |
| 471 | ||
| MPHRS5G-S-DC24V-C | SPC Multicomp | Power Relay, Spdt, 10A, 24Vdc, Th; |Multicomp Pro MPHRS5G-S-DC24V-C RoHS : Compliant |
| 450 | ||
| MP-HS-324-01-0300 | SPC Multicomp | Magnetic Sensor, Abs, -20 To 85Deg C; |Multicomp Pro MP-HS-324-01-0300 RoHS : Compliant |
| 232 | ||
![]() RS | IO-TXLR3-M-PH | Orion Fans | 3 PIN MALE MINI XLR PANEL MOUNT W/ SLOTTED ROUND NUT - HORIZONTAL PCB MOUNT |
| 50 | |
| NAC3MP-HC | Neutrik USA Inc | TWIST-LOCKING PLUG, 32 A/250 VAC, 10-14 AWG, SCREW TERMINAL, POWERCON SERIES |
| 18 | ||
| WMPHF2E | Panduit Corp | PATCHLINK HORIZONTAL SINGLE SIDED MANAGER, 2RU, 3.7 IN. DEPTH, CLIPS |
| 3 | ||
| CMPHF1 | Panduit Corp | SINGLE SIDED MANAGER, D-RINGS SNAP MOUNTING, WIDTH 19IN, CMPH SERIES |
| 2 | ||
| ACJM-PHR | Amphenol Audio | 1/4" PHONE MONO PLAST NUT SLD |
| 0 | ||
| MPHS6-SK | Fabco-Air | Seal Kit, for Multi-Power cylinder |
| 0 | ||
| ACJM-PHOP | Amphenol Audio | 1/4"PHONE MONO OFFSET HORZ PCB |
| 0 | ||
| JGMPH250W | Eaton Cutler-Hammer | JG 3P 250A MOTOR PROT. BREAKER W/ ELECTRONIC TRIP 65KA |
| 0 | ||
| NMPHTVOEM | Hubbell Wiring Device-Kellems | MARINE HULL INLET, TELE + CABLE TV |
| 0 | ||
| MPH2-14-UA | Adam Technologies Inc | CONNECTOR, PIN HEADER, 14 POSITION, 1.00MM PITCH, PLUG |
| 0 | ||
| MPH2-04-UA | Adam Technologies Inc | CONNECTOR, PIN HEADER, 4 POSITION, 1.00MM PITCH, PLUG |
| 0 | ||
| IS-CHPMPHP | NKK Switches | STEP-UP CONVERTER,3.3V IN,15V OUT, CHARGE PUMP FOR FRAMELESS OLED, CN2366 |
| 0 | ||
| AMP HAT CASE | OKdo | JUSTBOOM DAC & AMP HAT CASE FOR RASPBERRY PI 2/3 B/B+ BY PI SUPPLY |
| 0 | ||
| G88MPH0822AEU | Amphenol Commercial | MICRO POWER PLUS, HOUSING, DUAL ROW, 3.0MM PITCH |
| 0 | ||
| MPH2-14-UA-SMT | Adam Technologies Inc | CONNECTOR, PIN HEADER, 14 POSITION, 1.00MM PITCH, SMT |
| 0 | ||
![]() Bisco Industries | M4X8MMPH PH SS PS E | SEMS SCREWS | 504 | |||
| M2.5X8MMPH-PNMS-SSDIN7985A | MACHINE SCREWS | 400 | ||||
| M3.5X6MM PH-PN-MS-SS | MACHINE SCREWS | 400 | ||||
| M2X3MM PH-PN-MS-SS | MISC. INDUSTRIAL HRD | 60 | ||||
| D4-S5A-275ZBYNA CHEM & PHY | Southco | 1 | ||||
| 82-32-101-20 CHEM/PHYS | Southco | 1 | ||||
| MS20257-2-7200 CHEM/PHYS | BANDY Manufacturing | 1 | ||||
![]() Rochester Electronics | DAC5675MPHPEP![]() | Texas Instruments | IC DAC 1 CONV 14Bits Current Sink LVDS - Parallel 48-QFP Tray RoHS : Compliant |
| 296 | |
ADS1258MPHPTEP![]() | Texas Instruments | IC ADC 1 CONV 24Bits Sigma-Delta SPI 48-QFP Tray RoHS : Compliant |
| 29 | ||
THS1408MPHPEP![]() | Texas Instruments | IC ADC 1 CONV 14Bits Pipelined Parallel 48-QFP Tray RoHS : Compliant |
| 51 | ||
ASMPH-0805-4R7M-T![]() | Abracon Corporation | IND FIXED Multilayer Ferrite 4.7uH 800mA 0.25 OHM ±20% 0805 T/R RoHS : Compliant |
| 1,350 | ||
ASMPH-0806-4R7M-T![]() | Abracon Corporation | IND FIXED Multilayer Ferrite 4.7uH 1.1A 0.14 OHM ±20% 0806 T/R RoHS : Compliant |
| 3,000 | ||
![]() Sager | 7101MPH3ZQE2![]() | C&K Switches | Toggle Switches Toggle RoHS : Compliant | 0 | ||
| WMPH2E-KIT | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways WMPH2E REPLACEMENT KIT |
| 0 | ||
| 95MPH-2.0 | ABB Group | CABLE ASBLY SCDRY FAA STL1 |
| 0 | ||
7213MPHCQE![]() | C&K Switches | Toggle Switches Miniature Rocker & Lever Handle Switch RoHS : Compliant | 0 | |||
| NMPHTVOEM | Hubbell Incorporated | MARINE HULL INLET, TELE + CABLE TV | 0 | |||
7101MPHZQE![]() | C&K Switches | Toggle Switches Toggle RoHS : Compliant | 0 | |||
| WMPHF2E | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways Horizontal Cable Mgr Front Only 2 RU |
| 0 | ||
| IMP-HUPOPTIONMODULE(8556660264 | Artesyn Embedded Technologies | Artesyn Embedded Technologies | 0 | |||
| CWMPHF1 | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways IN-CAB. HORZ.CABLE MGR1RU | 0 | |||
7101MPHCBE![]() | C&K Switches | Toggle Switches Miniature Rocker & Lever Handle Switch RoHS : Compliant | 0 | |||
| WMPHF2E-KIT | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways Replacement Cover Kit |
| 0 | ||
| 95MPH-1.0 | ABB Group | CABLE ASBLY SCDRY FAA STL1 |
| 0 | ||
| CMPHF1 | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways HORIZ PANEL DRINGS FRONT ONLY 1RU |
| 0 | ||
7107MPHZBE![]() | C&K Switches | Toggle Switches Miniature Rocker & Lever Handle Switch RoHS : Compliant | 0 | |||
7107MPH3CQE![]() | C&K Switches | Toggle Switches Miniature Rocker & Lever Handle Switch RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Ameya Holding Limited | DMPH6250SQ-7 | Diodes Incorporated | DMPH6250SQ Series 60 V 2.4 A P-Channel Enhancement Mode Mosfet - SOT-23-3 RoHS : Compliant | 30,000 | ||
| DMPH4029LFGQ | Diodes Incorporated | 12,000 | ||||
| DMPH4015SPSQ-13 | Diodes Incorporated | RoHS : Compliant | 10,000 | |||
| DMPH4013SPSQ-13 | Diodes Incorporated | RoHS : Compliant | 5,000 | |||
| MPH201210H2R2MT | Sunlord | MPH201210H2R2MT | 3,000 | |||
| SG-8002JA40.9600M-PHCL3:ROHS | Epson Electronics America Inc | 634 | ||||
| CL31A476MPHNNNE | Samsung Electronics Co. Ltd | CL31 Series 47 uF 10 V ±20 % Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | 600 | |||
| CL31B226MPHNNNE | Samsung Electronics Co. Ltd | CL31 Series 22 uF 10 V ±20 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | 54 | |||
![]() ComSIT USA | DMPH6050SPDQ13 | Diodes Incorporated | AVAILABLE EU | 3,110 | ||
![]() ComSIT USA | HLMPHL63VWKDDW2VA | Avago Technologies | LED RoHS : Compliant | 18,000 | ||
| ASMPH06031R0MT | Abracon Corporation | General Purpose Inductor, 1uH, 20%, 1 Element, Ferrite-Core, SMD, 0603 RoHS : Compliant | 4,000 | |||
![]() Interstate Connecting Components | ACJM-PHR | Amphenol Sine Systems | 14 SINGLE HORIZONTAL PCB PHONE | 0 | ||
| ACJM-PHDR | Amphenol Sine Systems | 14 PHONE JACK MONO | 0 | |||
| F1RLK16MPH316RSTB1TP1 | SOURIAU-SUNBANK | F1RLK16MPH316RSTB1TP1 | 0 | |||
| ACJM-PHOP | Amphenol Sine Systems | 14 SINGLE HORIZONTAL PCB PHONE | 0 | |||
| G88MPH0822AEU | Amphenol Commercial | G88MPH0822AEU-P-3.0MM HSG 2X4P | 0 | |||
| F1RLM17MPH1220RSTETP2 | SOURIAU-SUNBANK | F1RLM17MPH1220RSTETP2 | 0 | |||
| TD1B25MPHSPL | ITT Interconnect Solutions | TD1B25MPHSPL | 0 | |||
| G88MPH0621CEU | Amphenol Commercial | MICRO POWER PLUS1X6 CABLE SIDE | 0 | |||
| ITS4100A32-A5SGMPHM24E | Glenair Inc | 0 | ||||
| G88MPH0822CEU | Amphenol Commercial | G88MPH0822CEU-MICRO POWER PLUS |
| 0 | ||
| G88MPH2022AEU | Amphenol Commercial | G88MPH2022AEU-P-3.0MM HSG 2X10 | 0 | |||
| G88MPH0622CEU | Amphenol Commercial | G88MPH0622CEU-MICRO POWER PLUS |
| 0 | ||
| ACJM-PH | Amphenol Sine Systems | 1/4 PHONE MONO PLASTIC NU |
| 0 | ||
| ACJM-PHS | Amphenol Sine Systems | 14 SINGLE HORIZONTAL PCB PHONE | 0 | |||
| G88MPH0222CEU | Amphenol Commercial | MICRO POWER PLUS 3.0MM | 0 | |||
![]() NexGen Digital | UPF1J121MPH | Nichicon Corporation | RoHS : Unknown | 100 | ||
| UPL1E471MPH | Nichicon Corporation | RoHS : Unknown | 50 | |||
![]() PEI Genesis | E43K16MPH720P1 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | ||
| E43K18MPH19-20P1 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| G88MPH1022CEU | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| G88MPH1822CEU | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| FZRDM16MPH720RSTCTP1 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| FZRDK16MPH316RSTBTP1 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| FZRDM16MPH320RSTCTP1 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| FM 0300 INDUS AT AMPHENOL | Amphenol Sine Systems |
| 0 | |||
![]() Powell Electronics | G88MPH0622AEU | Amphenol Corporation | Connector |
| 6,600 | |
| G88MPH1422CEU | Amphenol Corporation | Connector |
| 5,280 | ||
| G88MPH0822AEU | Amphenol Corporation | Connector |
| 4,941 | ||
| G88MPH1022AEU | Amphenol Corporation | Connector |
| 3,353 | ||
| G88MPH1422AEU | Amphenol Corporation | Connector |
| 2,970 | ||
| MPH-20-F3-T | Adam Technologies Inc | CONNECTOR, PIN HEADER, 1.00MM RoHS : Compliant |
| 1,967 | ||
| G88MPH1022CEU | Amphenol Corporation | Connector |
| 825 | ||
| NAC3MP-HC | Neutrik USA Inc | Receptacle - powerCON - 32 Amp high curr |
| 672 | ||
| G88MPH0222CEU | Amphenol Corporation | Connector |
| 416 | ||
| 1597D6MPHR | Hammond Manufacturing | D6 TOP PANEL INLAY, CLIPS |
| 95 | ||
| 1597D6MPH | Hammond Manufacturing | D6 TOP PANEL FLAT, CLIPS |
| 82 | ||
| 1597D2MPH | Hammond Manufacturing | D2 TOP PANEL FLAT, CLIPS |
| 78 | ||
| 1597D4MPHGTPC | Hammond Manufacturing | D4 TOP PANEL HINGE, CLEAR |
| 77 | ||
| 1597D5MPH | Hammond Manufacturing | D5 TOP PANEL FLAT, CLIPS |
| 63 | ||
| ACJM-PHS | Amphenol Corporation | Connector RoHS : Compliant |
| 59 | ||
![]() Richardson RFPD | 206MPH100K | Knowles CDE | Cap Film 20uF 100V PP 10% (25.4 X 58.5mm) Axial 0. RoHS : Compliant | 0 | ||
| MP-HW80EVAL-01 | Murata Manufacturing Co Ltd | Evaluation Board RoHS : Compliant | 0 | |||
ASMPH-0603-1R0M-T![]() | Abracon Corporation | Inductor Power Shielded Multi-Layer 1uH 20% 1MHz F RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AD-UCUSBD-MPHD-PLL | Analog Devices Inc | Micrium uC/USB ADSP-21587/ADSP-SC570/ADSP-SC571/AD RoHS : Compliant | 0 | |||
| EMPHS | Innovation Plus Power Systems USA Inc | CUST EXTRU HEAT SINK RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ASMPH-0603-1R5M-T![]() | Abracon Corporation | Inductor Power Shielded Multi-Layer 1.5uH 20% 1MHz RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AD-UCUSBD-MPHD-CL | Analog Devices Inc | Micrium uC/USB ADSP-21587/ADSP-SC570/ADSP-SC571/AD RoHS : Compliant | 0 | |||
| 505MPH100K | Knowles CDE | Cap Film 5uF 100V PP 10% (18.6 X 33.5mm) Axial 0.0 RoHS : Compliant | 0 | |||
| 306MPH100K | Knowles CDE | Cap Film 30uF 100V PP 10% (30.5 X 58.5mm) Axial 0. RoHS : Compliant | 0 | |||
| MPH-105J2ED27D4 | Europtronic | FILM CAPACITOR RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Rutronik | CL31A476MPHNNNE![]() | Samsung Electro-Mechanics | KC 47õF 1206 20% 10V X5R RoHS : Compliant |
| 256,000 | |
CL31B226MPHNNNE![]() | Samsung Electro-Mechanics | KC 22õF 1206 20% 10V X7R RoHS : Compliant |
| 196,000 | ||
| MPH-06-F2-T | Adam Technologies Inc | 06P IDC Connector ON WIRE TYP 2,54 MALE RoHS : Compliant |
| 3,952 | ||
![]() Chip 1 Exchange | ASMPH-0805-4R7MT | INSTOCK | 45,800 | |||
| UVZ1J221MPH1TD | Nichicon Corporation | INSTOCK RoHS : Not Compliant | 23,339 | |||
| UPL1V101MPH1TD | Nichicon Corporation | INSTOCK RoHS : Unknown | 9,800 | |||
| UPL1V110MPH | INSTOCK | 6,906 | ||||
| ASMPH-0603-1R0M-T | INSTOCK | 3,909 | ||||
| APE8968MP-HF | AMD | INSTOCK | 3,061 | |||
| AP1270AMP-HF | AMD | INSTOCK | 1,940 | |||
| 25YK470MPH2T8E1013 | Rubycon Corporation | INSTOCK | 500 | |||
| 10YXA4700M-PH2-KCY12526 | INSTOCK | 500 | ||||
| SG-8002DB-3 6864M PHCB | INSTOCK | 473 | ||||
| UPL1E561MPH | Nichicon Corporation | INSTOCK RoHS : Unknown | 378 | |||
| UPL1V101MPH | Nichicon Corporation | INSTOCK RoHS : Unknown | 286 | |||
| APE8968MP-HF | INSTOCK | 19 | ||||
![]() Avnet Abacus | CL31A476MPHNNNE | Samsung Electronics Co. Ltd | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 47 uF 10 V 1206 3216 Metric 20 X5R CL Series 32 mm - Tape and Reel (Alt: CL31A476MPHNNNE) RoHS : Compliant | 406,000 | ||
| CL31B226MPHNNNE | Samsung Electronics Co. Ltd | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 22 uF 10 V 1206 3216 Metric 20 X7R CL Series 32 mm - Tape and Reel (Alt: CL31B226MPHNNNE) RoHS : Compliant | 274,000 | |||
ASMPH-1008-4R7M-T![]() | Abracon Corporation | Power Inductor SMD 47 uH 20 11 A Shielded 320 mA 25mm x 2mm x 09mm - Tape and Reel (Alt: ASMPH-1008-4R7M-T) RoHS : Compliant | 6,000 | |||
| ACJM-PHR | Amphenol Corporation | 14 Single Horizontal PCB Phone Jack Mono Metal Bore Plastic Nut Plastic Thread Snapfit PCB (Alt: ACJM-PHR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| ACJM-PHDR | Amphenol Corporation | (Alt: ACJM-PHDR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HRMP-HRMMP(40) | Hirose Electric Co Ltd | (Alt: CL0311-0250-6-40) RoHS : Compliant | 0 | |||
EWK105C6104MPHF![]() | TAIYO YUDEN | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 01 uF 16 V 0204 0510 Metric 20 X6S MCRL Series 05 mm (Alt: CEEWK105C6104MPHF) RoHS : Compliant | 0 | |||
ASMPH-1008-1R5M-T![]() | Abracon Corporation | Power Inductor SMD 15 uH 20 15 A Shielded 12 A 25mm x 2mm x 09mm - Tape and Reel (Alt: ASMPH-1008-1R5M-T) RoHS : Compliant | 0 | |||
ASMPH-0806-3R3M-T![]() | Abracon Corporation | Power Inductor SMD 33 uH 20 12 A Shielded 330 mA 2mm x 16mm x 09mm - Tape and Reel (Alt: ASMPH-0806-3R3M-T) RoHS : Compliant | 0 | |||
ASMPH-0805-4R7M-T![]() | Abracon Corporation | Power Inductor SMD 47 uH 20 800 mA Shielded 280 mA 2mm x 125mm x 09mm - Tape and Reel (Alt: ASMPH-0805-4R7M-T) RoHS : Compliant | 0 | |||
ASMPH-0805-R47M-T![]() | Abracon Corporation | Power Inductor SMD 470 nH 20 15 A Shielded 12 A 2mm x 125mm x 09mm - Tape and Reel (Alt: ASMPH-0805-R47M-T) RoHS : Compliant | 0 | |||
ASMPH-1008-1R0M-T![]() | Abracon Corporation | - Tape and Reel (Alt: ASMPH-1008-1R0M-T) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
ASMPH-0806-4R7M-T![]() | Abracon Corporation | Power Inductor SMD 47 uH 20 11 A Shielded 220 mA 2mm x 16mm x 09mm - Tape and Reel (Alt: ASMPH-0806-4R7M-T) RoHS : Compliant | 0 | |||
ASMPH-0806-2R2M-T![]() | Abracon Corporation | Multilayer Inductor 22 H 011 ohm 50 MHz 12 A 0806 2016 Metric ASMPH0806 Series - Tape and Reel (Alt: ASMPH-0806-2R2M-T) RoHS : Compliant | 0 | |||
ASMPH-0603-R22M-T![]() | Abracon Corporation | Power Inductor SMD 220 nH 20 125 A Shielded 16 A 16mm x 08mm x 08mm - Tape and Reel (Alt: ASMPH-0603-R22M-T) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | MPH160805S2R2MT | Sunlord | (Alt: MPH160805S2R2MT) RoHS : Compliant |
| 8,000 | |
| DMPH6023SK3Q-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH6023SK3Q-13) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| DMPH4013SPSQ-13 | Diodes Incorporated | Transistor MOSFET P-Channel 40V 69A 8-Pin PowerDI 5060 T/R (Alt: DMPH4013SPSQ-13) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| DMPH4013SK3Q-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH4013SK3Q-13) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TS8GUSD410M-PHX | Transcend Information Inc | 8GB MICROSD UHS-I U1 A1, MLC (Alt: TS8GUSD410M-PHX) RoHS : Compliant | 0 | |||
| G88MPH0822CEU | Amphenol Corporation | (Alt: G88MPH0822CEU) RoHS : Compliant | 0 | |||
| DMPH4015SPSQ-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH4015SPSQ-13) RoHS : Compliant | 0 | |||
| DMPH4015SPS-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH4015SPS-13) RoHS : Compliant | 0 | |||
| DMPH6050SFGQ-7 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH6050SFGQ-7) RoHS : Compliant | 0 | |||
| DMPH6050SK3Q-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH6050SK3Q-13) RoHS : Compliant | 0 | |||
| DMPH4013SK3-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH4013SK3-13) RoHS : Compliant | 0 | |||
| DMPH4016SPSWQ-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH4016SPSWQ-13) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TS8GUSDC10M-PHX | Transcend Information Inc | 8GB MICROSD,MLC,C10,WD-15 (Alt: TS8GUSDC10M-PHX) RoHS : Compliant | 0 | |||
| DMPH6050SPD-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH6050SPD-13) RoHS : Compliant | 0 | |||
| G88MPH1222CEU | Amphenol Corporation | (Alt: G88MPH1222CEU) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Silica | DMPH4011SK3-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH4011SK3-13) RoHS : Compliant | 2,500 | ||
| DMPH4013SK3-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH4013SK3-13) RoHS : Compliant | 2,500 | |||
| DMPH6050SPD-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH6050SPD-13) RoHS : Compliant | 2,500 | |||
| DMPH6023SK3Q-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH6023SK3Q-13) RoHS : Compliant | 2,500 | |||
| DMPH4013SPSQ-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH4013SPSQ-13) RoHS : Compliant | 2,500 | |||
| DMPH2040UVTQ-7 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH2040UVTQ-7) RoHS : Compliant | 0 | |||
| DMPH4015SSS-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH4015SSS-13) RoHS : Compliant | 0 | |||
| DMPH6023SK3-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH6023SK3-13) RoHS : Compliant | 0 | |||
| DMPH3010LK3Q-13 | Diodes Incorporated | (Alt: DMPH3010LK3Q-13) RoHS : Compliant | 0 | |||
