| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
SSAP Reseller |
| Reseller | No. de pieza | Fabricante Electrónico | Descripción Electrónicos | Price | Qty. BuyNow | |
![]() TME | SSA-PYLON-12-VA4060 | Ingun Prufmittelbau GmbH | Interface support; 10÷60°C; 645x15x100mm; H: 100mm; W: 15mm |
| 0 | |
| SSA-PYLON-16-MAXX13 | Ingun Prufmittelbau GmbH | Interface support; 10÷60°C; 600x6x128mm; H: 128mm; W: 6mm |
| 0 | ||
| SSA-PYLON-16-MAXX14 | Ingun Prufmittelbau GmbH | Interface support; 10÷60°C; 700x4x128mm; H: 128mm; W: 4mm |
| 0 | ||
| SSA-PYLON-12-VA4040 | Ingun Prufmittelbau GmbH | Interface support; 10÷60°C; 545x15x100mm; H: 100mm; W: 15mm |
| 0 | ||
| SSA-PYLON-12-MAXX12 | Ingun Prufmittelbau GmbH | Interface support; 10÷60°C; 444x6x128mm; H: 128mm; W: 6mm |
| 0 | ||
| SSA-PYLON-12-MAXX13 | Ingun Prufmittelbau GmbH | Interface support; 10÷60°C; 600x4x128mm; H: 128mm; W: 4mm |
| 0 | ||
| SSA-PYLON-12-MAXX14 | Ingun Prufmittelbau GmbH | Interface support; 10÷60°C; 700x4x128mm; H: 128mm; W: 4mm |
| 0 | ||
| SSA-PYLON-12-VA4030 | Ingun Prufmittelbau GmbH | Interface support; 10÷60°C; 456x18x103mm; H: 103mm; W: 18mm |
| 0 | ||
| SSA-PYLON-16-VA4060 | Ingun Prufmittelbau GmbH | Interface support; 10÷60°C; 645x15x100mm; H: 100mm; W: 15mm |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | MEZS7-1SSAPOWERBANK | Monolithic Power Systems | - Boxed Product (Development Kits) (Alt: MEZS7-1SSAPOWERBANK) RoHS : Compliant |
| 0 | |
| SFM-110-02-S-S-A-P-TR | Samtec Inc | - Tape and Reel (Alt: SFM-110-02-S-S-A-P-TR) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SFM-106-02-S-S-A-P | Samtec Inc | - Rail/Tube (Alt: SFM-106-02-S-S-A-P) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TFM-130-02-S-S-A-P-TR | Samtec Inc | - Tape and Reel (Alt: TFM-130-02-S-S-A-P-TR) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PESS-A-PE | Panduit Corp | - Labels that come on sheets or rolls (Alt: PESS-A-PE) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SFM-110-02-S-S-A-P | Samtec Inc | - Rail/Tube (Alt: SFM-110-02-S-S-A-P) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TFM-110-02-S-S-A-P-TR | Samtec Inc | - Tape and Reel (Alt: TFM-110-02-S-S-A-P-TR) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | SS-SA-PI | Excelta Corporation | Tweezers - 2 Star Straight Slim Very Fine Point - Anti-Mag. Ss |Excelta SS-SA-PI RoHS : Not Compliant |
| 0 | |
| PESS-A-PE | Panduit Corp | Prot Cond 20/Cards ((Nw)); |Panduit PESS-A-PE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TFM-130-02-S-S-A-P | Samtec Inc | Pin Header, Tfm-130-02-S-S-A-P; |Samtec, Inc. TFM-130-02-S-S-A-P RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| SFM-108-L2-S-S-A-P | Samtec Inc | .050 X .050; |Samtec, Inc. SFM-108-L2-S-S-A-P RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| SFM-130-02-S-S-A-P | Samtec Inc | .050 X .050; |Samtec, Inc. SFM-130-02-S-S-A-P RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| SFM-108-02-S-S-A-P | Samtec Inc | .050 X .050; |Samtec, Inc. SFM-108-02-S-S-A-P RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| SFM-110-02-S-S-A-P | Samtec Inc | High-Reliability Tiger Eye Socket Strip; |Samtec, Inc. SFM-110-02-S-S-A-P RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| SFM-150-02-S-S-A-P | Samtec Inc | .050 X .050; |Samtec, Inc. SFM-150-02-S-S-A-P RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
![]() RS | PESS-A-PE | Panduit Corp | CONDUCTOR IDENTIFICATION LABEL, 0.49"DIA., PE, BLACK/GREEN/YELLOW |
| 378 | |
![]() Sager | SFM-140-T2-S-S-A-P-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | ||
| SFM-150-T2-S-S-A-P | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| SFM-105-L2-S-S-A-P | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| SFM-105-02-S-S-A-P-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| SFM-120-T2-S-S-A-P | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| SFM-150-T2-S-S-A-P-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| TFM-108-02-S-S-A-P | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| TFM-106-01-S-S-A-P | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| SFM-140-L2-S-S-A-P | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| SFM-107-T2-S-S-A-P | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| SFM-110-L2-S-S-A-P | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| SFM-135-02-S-S-A-P | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| TFM-130-02-S-S-A-P | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| SFM-107-02-S-S-A-P-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| SFM-110-02-S-S-A-P-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings High-Reliability Tiger Eye Socket Strips, .050 Pitch RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Abacus | TFM-110-02-S-S-A-P-TR | Samtec Inc | Conn Shrouded Header HDR 10 POS 127mm Solder ST SMD TR (Alt: TFM-110-02-S-S-A-P-TR) RoHS : Compliant | 0 | ||
![]() Master Electronics | SFM-140-T2-S-S-A-P-TR | Samtec Inc | .050 Tiger Eye™ High-Reliability Socket Strip RoHS : Compliant |
| 0 | |
| SFM-150-T2-S-S-A-P | Samtec Inc | .050 Tiger Eye™ High-Reliability Socket Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SFM-105-L2-S-S-A-P | Samtec Inc | .050 Tiger Eye™ High-Reliability Socket Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SFM-105-02-S-S-A-P-TR | Samtec Inc | .050 Tiger Eye™ High-Reliability Socket Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SFM-120-T2-S-S-A-P | Samtec Inc | .050 Tiger Eye™ High-Reliability Socket Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SFM-150-T2-S-S-A-P-TR | Samtec Inc | .050 Tiger Eye™ High-Reliability Socket Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TFM-108-02-S-S-A-P | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TFM-110-01-S-S-A-P | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TFM-106-01-S-S-A-P | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SFM-140-L2-S-S-A-P | Samtec Inc | .050 Tiger Eye™ High-Reliability Socket Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TFM-125-02-S-S-A-P-FR | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TFM-150-01-S-S-A-P | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SFM-107-T2-S-S-A-P | Samtec Inc | .050 Tiger Eye™ High-Reliability Socket Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SFM-110-L2-S-S-A-P | Samtec Inc | .050 Tiger Eye™ High-Reliability Socket Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SFM-135-02-S-S-A-P | Samtec Inc | .050 Tiger Eye™ High-Reliability Socket Strip RoHS : Compliant |
| 0 |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |